Använd vår kalkylator för samlingslån för att ta reda på hur mycket du kan spara varje månad genom att slå ihop dina dyra smålån och krediter till ett enda större lån.
| Lånebelopp | 20 000 kr |
| Räntekostnad | 6 693 kr 3 199 kr |
| Lånekostnad | 6 693 kr 3 199 kr |
| Att betala | 23 199 kr |
| Återbetalat | 09 / 2031 |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Totalt att betala | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Okt, 2026 | 20 000 kr | 287 kr | 100 kr | 387 kr |
| #2 | Nov | 19 713 kr | 288 kr | 99 kr | 387 kr |
| #3 | Dec | 19 425 kr | 290 kr | 97 kr | 387 kr |
| #4 | Jan, 2027 | 19 136 kr | 291 kr | 96 kr | 387 kr |
| #5 | Feb | 18 845 kr | 292 kr | 94 kr | 387 kr |
| #6 | Mars | 18 552 kr | 294 kr | 93 kr | 387 kr |
| #7 | April | 18 258 kr | 295 kr | 91 kr | 387 kr |
| #8 | Maj | 17 963 kr | 297 kr | 90 kr | 387 kr |
| #9 | Juni | 17 666 kr | 298 kr | 88 kr | 387 kr |
| #10 | Juli | 17 368 kr | 300 kr | 87 kr | 387 kr |
| #11 | Aug | 17 068 kr | 301 kr | 85 kr | 387 kr |
| #12 | Sep | 16 767 kr | 303 kr | 84 kr | 387 kr |
| #13 | Okt | 16 464 kr | 304 kr | 82 kr | 387 kr |
| #14 | Nov | 16 160 kr | 306 kr | 81 kr | 387 kr |
| #15 | Dec | 15 854 kr | 307 kr | 79 kr | 387 kr |
| #16 | Jan, 2028 | 15 546 kr | 309 kr | 78 kr | 387 kr |
| #17 | Feb | 15 237 kr | 310 kr | 76 kr | 387 kr |
| #18 | Mars | 14 927 kr | 312 kr | 75 kr | 387 kr |
| #19 | April | 14 615 kr | 314 kr | 73 kr | 387 kr |
| #20 | Maj | 14 301 kr | 315 kr | 72 kr | 387 kr |
| #21 | Juni | 13 986 kr | 317 kr | 70 kr | 387 kr |
| #22 | Juli | 13 669 kr | 318 kr | 68 kr | 387 kr |
| #23 | Aug | 13 351 kr | 320 kr | 67 kr | 387 kr |
| #24 | Sep | 13 031 kr | 321 kr | 65 kr | 387 kr |
| #25 | Okt | 12 710 kr | 323 kr | 64 kr | 387 kr |
| #26 | Nov | 12 387 kr | 325 kr | 62 kr | 387 kr |
| #27 | Dec | 12 062 kr | 326 kr | 60 kr | 387 kr |
| #28 | Jan, 2029 | 11 736 kr | 328 kr | 59 kr | 387 kr |
| #29 | Feb | 11 408 kr | 330 kr | 57 kr | 387 kr |
| #30 | Mars | 11 078 kr | 331 kr | 55 kr | 387 kr |
| #31 | April | 10 747 kr | 333 kr | 54 kr | 387 kr |
| #32 | Maj | 10 414 kr | 335 kr | 52 kr | 387 kr |
| #33 | Juni | 10 079 kr | 336 kr | 50 kr | 387 kr |
| #34 | Juli | 9 743 kr | 338 kr | 49 kr | 387 kr |
| #35 | Aug | 9 405 kr | 340 kr | 47 kr | 387 kr |
| #36 | Sep | 9 065 kr | 341 kr | 45 kr | 387 kr |
| #37 | Okt | 8 724 kr | 343 kr | 44 kr | 387 kr |
| #38 | Nov | 8 381 kr | 345 kr | 42 kr | 387 kr |
| #39 | Dec | 8 036 kr | 346 kr | 40 kr | 387 kr |
| #40 | Jan, 2030 | 7 690 kr | 348 kr | 38 kr | 387 kr |
| #41 | Feb | 7 342 kr | 350 kr | 37 kr | 387 kr |
| #42 | Mars | 6 992 kr | 352 kr | 35 kr | 387 kr |
| #43 | April | 6 640 kr | 353 kr | 33 kr | 387 kr |
| #44 | Maj | 6 286 kr | 355 kr | 31 kr | 387 kr |
| #45 | Juni | 5 931 kr | 357 kr | 30 kr | 387 kr |
| #46 | Juli | 5 574 kr | 359 kr | 28 kr | 387 kr |
| #47 | Aug | 5 215 kr | 361 kr | 26 kr | 387 kr |
| #48 | Sep | 4 855 kr | 362 kr | 24 kr | 387 kr |
| #49 | Okt | 4 493 kr | 364 kr | 22 kr | 387 kr |
| #50 | Nov | 4 128 kr | 366 kr | 21 kr | 387 kr |
| #51 | Dec | 3 762 kr | 368 kr | 19 kr | 387 kr |
| #52 | Jan, 2031 | 3 394 kr | 370 kr | 17 kr | 387 kr |
| #53 | Feb | 3 025 kr | 372 kr | 15 kr | 387 kr |
| #54 | Mars | 2 653 kr | 373 kr | 13 kr | 387 kr |
| #55 | April | 2 280 kr | 375 kr | 11 kr | 387 kr |
| #56 | Maj | 1 905 kr | 377 kr | 10 kr | 387 kr |
| #57 | Juni | 1 527 kr | 379 kr | 8 kr | 387 kr |
| #58 | Juli | 1 148 kr | 381 kr | 6 kr | 387 kr |
| #59 | Aug | 768 kr | 383 kr | 4 kr | 387 kr |
| #60 | Sep | 385 kr | 385 kr | 2 kr | 387 kr |
| Lånebelopp | 20 000 kr |
| Räntekostnad | 6 693 kr |
| Lånekostnad | 6 693 kr |
| Att betala | 26 693 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Totalt att betala | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Okt, 2026 | 20 000 kr | 245 kr | 200 kr | 445 kr |
| #2 | Nov | 19 755 kr | 247 kr | 198 kr | 445 kr |
| #3 | Dec | 19 508 kr | 250 kr | 195 kr | 445 kr |
| #4 | Jan, 2027 | 19 258 kr | 252 kr | 193 kr | 445 kr |
| #5 | Feb | 19 006 kr | 255 kr | 190 kr | 445 kr |
| #6 | Mars | 18 751 kr | 257 kr | 188 kr | 445 kr |
| #7 | April | 18 493 kr | 260 kr | 185 kr | 445 kr |
| #8 | Maj | 18 233 kr | 263 kr | 182 kr | 445 kr |
| #9 | Juni | 17 971 kr | 265 kr | 180 kr | 445 kr |
| #10 | Juli | 17 706 kr | 268 kr | 177 kr | 445 kr |
| #11 | Aug | 17 438 kr | 271 kr | 174 kr | 445 kr |
| #12 | Sep | 17 167 kr | 273 kr | 172 kr | 445 kr |
| #13 | Okt | 16 894 kr | 276 kr | 169 kr | 445 kr |
| #14 | Nov | 16 618 kr | 279 kr | 166 kr | 445 kr |
| #15 | Dec | 16 340 kr | 281 kr | 163 kr | 445 kr |
| #16 | Jan, 2028 | 16 058 kr | 284 kr | 161 kr | 445 kr |
| #17 | Feb | 15 774 kr | 287 kr | 158 kr | 445 kr |
| #18 | Mars | 15 487 kr | 290 kr | 155 kr | 445 kr |
| #19 | April | 15 197 kr | 293 kr | 152 kr | 445 kr |
| #20 | Maj | 14 904 kr | 296 kr | 149 kr | 445 kr |
| #21 | Juni | 14 608 kr | 299 kr | 146 kr | 445 kr |
| #22 | Juli | 14 309 kr | 302 kr | 143 kr | 445 kr |
| #23 | Aug | 14 007 kr | 305 kr | 140 kr | 445 kr |
| #24 | Sep | 13 702 kr | 308 kr | 137 kr | 445 kr |
| #25 | Okt | 13 394 kr | 311 kr | 134 kr | 445 kr |
| #26 | Nov | 13 084 kr | 314 kr | 131 kr | 445 kr |
| #27 | Dec | 12 769 kr | 317 kr | 128 kr | 445 kr |
| #28 | Jan, 2029 | 12 452 kr | 320 kr | 125 kr | 445 kr |
| #29 | Feb | 12 132 kr | 324 kr | 121 kr | 445 kr |
| #30 | Mars | 11 808 kr | 327 kr | 118 kr | 445 kr |
| #31 | April | 11 482 kr | 330 kr | 115 kr | 445 kr |
| #32 | Maj | 11 151 kr | 333 kr | 112 kr | 445 kr |
| #33 | Juni | 10 818 kr | 337 kr | 108 kr | 445 kr |
| #34 | Juli | 10 481 kr | 340 kr | 105 kr | 445 kr |
| #35 | Aug | 10 141 kr | 343 kr | 101 kr | 445 kr |
| #36 | Sep | 9 798 kr | 347 kr | 98 kr | 445 kr |
| #37 | Okt | 9 451 kr | 350 kr | 95 kr | 445 kr |
| #38 | Nov | 9 101 kr | 354 kr | 91 kr | 445 kr |
| #39 | Dec | 8 747 kr | 357 kr | 87 kr | 445 kr |
| #40 | Jan, 2030 | 8 389 kr | 361 kr | 84 kr | 445 kr |
| #41 | Feb | 8 028 kr | 365 kr | 80 kr | 445 kr |
| #42 | Mars | 7 664 kr | 368 kr | 77 kr | 445 kr |
| #43 | April | 7 295 kr | 372 kr | 73 kr | 445 kr |
| #44 | Maj | 6 923 kr | 376 kr | 69 kr | 445 kr |
| #45 | Juni | 6 548 kr | 379 kr | 65 kr | 445 kr |
| #46 | Juli | 6 168 kr | 383 kr | 62 kr | 445 kr |
| #47 | Aug | 5 785 kr | 387 kr | 58 kr | 445 kr |
| #48 | Sep | 5 398 kr | 391 kr | 54 kr | 445 kr |
| #49 | Okt | 5 007 kr | 395 kr | 50 kr | 445 kr |
| #50 | Nov | 4 612 kr | 399 kr | 46 kr | 445 kr |
| #51 | Dec | 4 214 kr | 403 kr | 42 kr | 445 kr |
| #52 | Jan, 2031 | 3 811 kr | 407 kr | 38 kr | 445 kr |
| #53 | Feb | 3 404 kr | 411 kr | 34 kr | 445 kr |
| #54 | Mars | 2 993 kr | 415 kr | 30 kr | 445 kr |
| #55 | April | 2 578 kr | 419 kr | 26 kr | 445 kr |
| #56 | Maj | 2 159 kr | 423 kr | 22 kr | 445 kr |
| #57 | Juni | 1 736 kr | 428 kr | 17 kr | 445 kr |
| #58 | Juli | 1 308 kr | 432 kr | 13 kr | 445 kr |
| #59 | Aug | 877 kr | 436 kr | 9 kr | 445 kr |
| #60 | Sep | 440 kr | 440 kr | 4 kr | 445 kr |
| Lånebelopp | 20 000 kr |
| Räntekostnad | 6 693 kr |
| Lånekostnad | 6 693 kr |
| Att betala | 26 693 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Totalt att betala | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Okt, 2026 | 20 000 kr | 245 kr | 200 kr | 445 kr |
| #2 | Nov | 19 755 kr | 247 kr | 198 kr | 445 kr |
| #3 | Dec | 19 508 kr | 250 kr | 195 kr | 445 kr |
| #4 | Jan, 2027 | 19 258 kr | 252 kr | 193 kr | 445 kr |
| #5 | Feb | 19 006 kr | 255 kr | 190 kr | 445 kr |
| #6 | Mars | 18 751 kr | 257 kr | 188 kr | 445 kr |
| #7 | April | 18 493 kr | 260 kr | 185 kr | 445 kr |
| #8 | Maj | 18 233 kr | 263 kr | 182 kr | 445 kr |
| #9 | Juni | 17 971 kr | 265 kr | 180 kr | 445 kr |
| #10 | Juli | 17 706 kr | 268 kr | 177 kr | 445 kr |
| #11 | Aug | 17 438 kr | 271 kr | 174 kr | 445 kr |
| #12 | Sep | 17 167 kr | 273 kr | 172 kr | 445 kr |
| #13 | Okt | 16 894 kr | 276 kr | 169 kr | 445 kr |
| #14 | Nov | 16 618 kr | 279 kr | 166 kr | 445 kr |
| #15 | Dec | 16 340 kr | 281 kr | 163 kr | 445 kr |
| #16 | Jan, 2028 | 16 058 kr | 284 kr | 161 kr | 445 kr |
| #17 | Feb | 15 774 kr | 287 kr | 158 kr | 445 kr |
| #18 | Mars | 15 487 kr | 290 kr | 155 kr | 445 kr |
| #19 | April | 15 197 kr | 293 kr | 152 kr | 445 kr |
| #20 | Maj | 14 904 kr | 296 kr | 149 kr | 445 kr |
| #21 | Juni | 14 608 kr | 299 kr | 146 kr | 445 kr |
| #22 | Juli | 14 309 kr | 302 kr | 143 kr | 445 kr |
| #23 | Aug | 14 007 kr | 305 kr | 140 kr | 445 kr |
| #24 | Sep | 13 702 kr | 308 kr | 137 kr | 445 kr |
| #25 | Okt | 13 394 kr | 311 kr | 134 kr | 445 kr |
| #26 | Nov | 13 084 kr | 314 kr | 131 kr | 445 kr |
| #27 | Dec | 12 769 kr | 317 kr | 128 kr | 445 kr |
| #28 | Jan, 2029 | 12 452 kr | 320 kr | 125 kr | 445 kr |
| #29 | Feb | 12 132 kr | 324 kr | 121 kr | 445 kr |
| #30 | Mars | 11 808 kr | 327 kr | 118 kr | 445 kr |
| #31 | April | 11 482 kr | 330 kr | 115 kr | 445 kr |
| #32 | Maj | 11 151 kr | 333 kr | 112 kr | 445 kr |
| #33 | Juni | 10 818 kr | 337 kr | 108 kr | 445 kr |
| #34 | Juli | 10 481 kr | 340 kr | 105 kr | 445 kr |
| #35 | Aug | 10 141 kr | 343 kr | 101 kr | 445 kr |
| #36 | Sep | 9 798 kr | 347 kr | 98 kr | 445 kr |
| #37 | Okt | 9 451 kr | 350 kr | 95 kr | 445 kr |
| #38 | Nov | 9 101 kr | 354 kr | 91 kr | 445 kr |
| #39 | Dec | 8 747 kr | 357 kr | 87 kr | 445 kr |
| #40 | Jan, 2030 | 8 389 kr | 361 kr | 84 kr | 445 kr |
| #41 | Feb | 8 028 kr | 365 kr | 80 kr | 445 kr |
| #42 | Mars | 7 664 kr | 368 kr | 77 kr | 445 kr |
| #43 | April | 7 295 kr | 372 kr | 73 kr | 445 kr |
| #44 | Maj | 6 923 kr | 376 kr | 69 kr | 445 kr |
| #45 | Juni | 6 548 kr | 379 kr | 65 kr | 445 kr |
| #46 | Juli | 6 168 kr | 383 kr | 62 kr | 445 kr |
| #47 | Aug | 5 785 kr | 387 kr | 58 kr | 445 kr |
| #48 | Sep | 5 398 kr | 391 kr | 54 kr | 445 kr |
| #49 | Okt | 5 007 kr | 395 kr | 50 kr | 445 kr |
| #50 | Nov | 4 612 kr | 399 kr | 46 kr | 445 kr |
| #51 | Dec | 4 214 kr | 403 kr | 42 kr | 445 kr |
| #52 | Jan, 2031 | 3 811 kr | 407 kr | 38 kr | 445 kr |
| #53 | Feb | 3 404 kr | 411 kr | 34 kr | 445 kr |
| #54 | Mars | 2 993 kr | 415 kr | 30 kr | 445 kr |
| #55 | April | 2 578 kr | 419 kr | 26 kr | 445 kr |
| #56 | Maj | 2 159 kr | 423 kr | 22 kr | 445 kr |
| #57 | Juni | 1 736 kr | 428 kr | 17 kr | 445 kr |
| #58 | Juli | 1 308 kr | 432 kr | 13 kr | 445 kr |
| #59 | Aug | 877 kr | 436 kr | 9 kr | 445 kr |
| #60 | Sep | 440 kr | 440 kr | 4 kr | 445 kr |
När du samlar dina dyra smålån är ditt enda mål att få ned månadskostnaden och spara pengar. Det är därför extra viktigt att du räknar på huruvida du kommer spara något på att samla dina lån samt hur stort månadssparandet blir.
Vår samla lån-kalkylator visar hur mycket du kan spara varje månad.
Du kan testa olika kombinationer av belopp, löptider och räntor i lugn och ro.
Du får en tydlig bild av huruvida det lönar sig för dig att samla dina lån eller ej.
Nei, vi samler aldri inn data når du bruker kalkulatoren vår for å beregne kostnaden for refinansieringslån.
Ja, vi har en lånekalkulator der du kan beregne kostnaden for forbrukslån her.
Simon Klaesson har sedan våren 2018 arbetat för Compary AB som ansvarig utgivare på bland annat Kreditium.se och Lånen.se. Idag är hans huvudsakliga ansvar att se till att allt innehåll på Kreditium är korrekt, att all data stämmer och att vår opartiska linje hela tiden efterföljs. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ett brinnande intresse för personlig ekonomi.