i betyg för Ferratum
Belopp | 1000 - 45000 kr |
---|---|
Utbetalning | Direkt |
Utan UC | Ja |
Betalningsanm. Ok | Ja |
Löptid | 1 mån - 15 år |
Ränta | 3.3% - 47.64% |
Åldersgräns | 21 år |
Startavgift | 0 kr |
Öppettider | Öppett till 21:00 |
Exempel på lån hos Ferratum: Effektiv ränta 3,35%, 1 000 kr, över 1 år. Kostnad 85 kr i månaden, totalt: 1 023 kr.
i betyg för Pluskan
Belopp | 5000 - 30000 kr |
---|---|
Utbetalning | 0 - 2 bankdagar |
Utan UC | Ja |
Betalningsanm. Ok | Nej |
Löptid | 1 mån - 4 år |
Ränta | 2% - 26.82% |
Åldersgräns | 20 år |
Startavgift | 0 kr |
Öppettider | Öppett till 17:00 |
Exempel på lån hos Pluskan: Effektiv ränta 2,02%, 5 000 kr, över 1 år. Kostnad 423 kr i månaden, totalt: 5 070 kr.
i betyg för Kredit365
Belopp | 2000 - 5000 kr |
---|---|
Utbetalning | Direkt |
Utan UC | Ja |
Betalningsanm. Ok | Ja |
Löptid | 30 dagar - 1 mån |
Ränta | 39% - 1135% |
Åldersgräns | 18 år |
Startavgift | 350 kr |
Öppettider | Öppett till 18:00 |
Exempel på lån hos Kredit365: Effektiv ränta 39,00%, 2 000 kr, över 1 mån. Kostnad 2 395 kr i månaden, totalt: 2 396 kr.
i betyg för Smspengar
Belopp | 1000 - 30000 kr |
---|---|
Utbetalning | Direkt 24/7 |
Utan UC | Ja |
Betalningsanm. Ok | Nej |
Löptid | 1 mån - 1 år |
Ränta | 3.275% - 77.75% |
Åldersgräns | 18 år |
Startavgift | 320 kr |
Öppettider | Öppett till 18:00 |
Exempel på lån hos Smspengar: Effektiv ränta 3,32%, 1 000 kr, över 1 år. Kostnad 112 kr i månaden, totalt: 1 343 kr.
i betyg för Daypay
Belopp | 1000 - 20000 kr |
---|---|
Utbetalning | Inom 10 minuter |
Utan UC | Ja |
Betalningsanm. Ok | Ja |
Löptid | 1 mån - 5 år |
Ränta | 33% - 4568.91% |
Åldersgräns | 20 år |
Startavgift | 300 kr |
Öppettider | Öppett till 19:00 |
Exempel på lån hos Daypay: Effektiv ränta 38,48%, 1 000 kr, över 1 år. Kostnad 128 kr i månaden, totalt: 1 531 kr.
i betyg för Lumify
Belopp | 2000 - 20000 kr |
---|---|
Utbetalning | Direkt |
Utan UC | Ja |
Betalningsanm. Ok | Nej |
Löptid | 1 mån - 1 år |
Ränta | 12.87% - 236.5% |
Åldersgräns | 18 år |
Startavgift | 395 kr |
Öppettider | Öppett till 17:00 |
Exempel på lån hos Lumify: Effektiv ränta 13,66%, 2 000 kr, över 1 år. Kostnad 215 kr i månaden, totalt: 2 575 kr.
i betyg för Monetti
Belopp | 2000 - 20000 kr |
---|---|
Utbetalning | Direkt |
Utan UC | Ja |
Betalningsanm. Ok | Ja |
Löptid | 1 mån - 1 år |
Ränta | 3.25% - 1135% |
Åldersgräns | 18 år |
Startavgift | 350 kr |
Öppettider | Öppett till 18:00 |
Exempel på lån hos Monetti: Effektiv ränta 3,30%, 2 000 kr, över 1 år. Kostnad 200 kr i månaden, totalt: 2 396 kr.
i betyg för Zmarta
Exempel på lån hos Zmarta: Effektiv ränta 3,03%, 5 000 kr, över 1 år. Kostnad 425 kr i månaden, totalt: 5 105 kr.
i betyg för Credway
i betyg för Nätlån
Belopp | 1000 - 4000 kr |
---|---|
Utbetalning | Direkt |
Utan UC | Ja |
Betalningsanm. Ok | Ja |
Löptid | 33 dagar - 61 dagar |
Ränta | 39% - 2343% |
Åldersgräns | 18 år |
Startavgift | 300 kr |
Öppettider | Stängt till 09:30 |
Exempel på lån hos Nätlån: Effektiv ränta 46,78%, 1 000 kr, över 1 år. Kostnad 131 kr i månaden, totalt: 1 573 kr.
i betyg för Vivus
Belopp | 2000 - 15000 kr |
---|---|
Utbetalning | 15 minuter |
Utan UC | Ja |
Betalningsanm. Ok | Ja |
Löptid | 7 dagar - 1 år |
Ränta | 3.21% - 1907% |
Åldersgräns | 18 år |
Startavgift | 395 kr |
Öppettider | Öppett till 17:00 |
Exempel på lån hos Vivus: Effektiv ränta 3,26%, 2 000 kr, över 1 år. Kostnad 203 kr i månaden, totalt: 2 440 kr.
i betyg för ViaConto
Belopp | 1000 - 20000 kr |
---|---|
Utbetalning | Direkt |
Utan UC | Ja |
Betalningsanm. Ok | Ja |
Löptid | 1 mån - 2 år |
Ränta | 3.3% - 46.40% |
Åldersgräns | 18 år |
Startavgift | 0 kr |
Öppettider | Öppett till 17:00 |
Exempel på lån hos ViaConto: Effektiv ränta 3,35%, 1 000 kr, över 1 år. Kostnad 85 kr i månaden, totalt: 1 023 kr.
i betyg för Expresskredit
Belopp | 1000 - 30000 kr |
---|---|
Utbetalning | Direkt 24/7 |
Utan UC | Ja |
Betalningsanm. Ok | Ja |
Löptid | 1 mån - 1 år |
Ränta | 3.8% - 51.9% |
Åldersgräns | 18 år |
Startavgift | 320 kr |
Öppettider | Öppett till 18:00 |
Exempel på lån hos Expresskredit: Effektiv ränta 3,87%, 1 000 kr, över 1 år. Kostnad 112 kr i månaden, totalt: 1 347 kr.
i betyg för Kundfinans
Belopp | 1000 - 30000 kr |
---|---|
Utbetalning | Direkt |
Utan UC | Ja |
Betalningsanm. Ok | Nej |
Löptid | 30 dagar - 1 år |
Ränta | 6% - 7637% |
Åldersgräns | 18 år |
Startavgift | 320 kr |
Öppettider | Öppett till 18:00 |
Exempel på lån hos Kundfinans: Effektiv ränta 6,17%, 1 000 kr, över 1 år. Kostnad 114 kr i månaden, totalt: 1 362 kr.
i betyg för Risicum
Belopp | 3000 - 50000 kr |
---|---|
Utbetalning | Direkt |
Utan UC | Ja |
Betalningsanm. Ok | Nej |
Löptid | 1 år - 4 år |
Ränta | 2.92% - 66.19% |
Åldersgräns | 20 år |
Startavgift | 390 kr |
Öppettider | Öppett till 21:00 |
Exempel på lån hos Risicum: Effektiv ränta 2,96%, 3 000 kr, över 1 år. Kostnad 288 kr i månaden, totalt: 3 451 kr.
i betyg för Meddelandelån
Belopp | 1000 - 30000 kr |
---|---|
Utbetalning | Direkt |
Utan UC | Ja |
Betalningsanm. Ok | Nej |
Löptid | 30 dagar - 3 år |
Ränta | 3.25% - 1280.19% |
Åldersgräns | 20 år |
Startavgift | 380 kr |
Öppettider | Öppett till 21:00 |
Exempel på lån hos Meddelandelån: Effektiv ränta 3,30%, 1 000 kr, över 1 år. Kostnad 117 kr i månaden, totalt: 1 403 kr.
Du hittar också långivare som erbjuder dig att låna med lågt inkomstkrav med betalningsanmärkning. Det är däremot vanligt att man vill att anmärkningarna är äldre än 6 månader gamla. I listan kan du enkelt se vilka av långivarna som godtar anmärkningar. Flera godtar både en anmärkning och låter dig låna utan UC.