Kredio är en smart jämförelsetjänst för snabblån och kontokrediter. De specialiserar sig på att erbjuda trygga och enkla jämförelser av långivare. De förmedlar alltså inte lån eller har något samarbete med långivare.
Kreditium betyget är en sammanvägning av det redaktionella betyget, användaromdömen på Kreditium och externa omdömen.
Kredio säger själva att deras jämförelseverktyg är inriktat på snabblån och kontokrediter. Genom att ange telefonnummer, personuppgifter och önskat lånebelopp kan de hjälpa till med att ta fram en lista över långivare som kan tänkas passa det du söker.
Kredio hjälper dig alltså hitta långivare som kan tänkas passa dig, men förmedlar inte några lån.
Skulle du behöva låna pengar akut, eller är i behov att få pengar snabbt inom de närmsta dagarna på grund av att du har hamnat i en situation som kräver det så kan du jämföra såna lån hos Kredio.
Detta tack vare att på Kredios jämförelseplattform så jämför de endast långivare som erbjuder direkta utbetalningar till alla storbanker.
Har du svårt att få ett lån, letar efter ett snabbt och pålitligt snabblån, eller vill ta ett lån utan att det syns i uc's register kan Kredios jämförelsetjänst för lån vara för dig.
| Lånebelopp | 75 000 kr |
| Räntekostnad | 14 679 kr |
| Avgifter | 0 kr |
| Att betala | 89 679 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Totalt att betala | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Dec, 2026 | 75 000 kr | 1 741 kr | 750 kr | 2 491 kr |
| #2 | Jan, 2027 | 73 259 kr | 1 758 kr | 733 kr | 2 491 kr |
| #3 | Feb | 71 500 kr | 1 776 kr | 715 kr | 2 491 kr |
| #4 | Mars | 69 724 kr | 1 794 kr | 697 kr | 2 491 kr |
| #5 | April | 67 931 kr | 1 812 kr | 679 kr | 2 491 kr |
| #6 | Maj | 66 119 kr | 1 830 kr | 661 kr | 2 491 kr |
| #7 | Juni | 64 289 kr | 1 848 kr | 643 kr | 2 491 kr |
| #8 | Juli | 62 441 kr | 1 867 kr | 624 kr | 2 491 kr |
| #9 | Aug | 60 574 kr | 1 885 kr | 606 kr | 2 491 kr |
| #10 | Sep | 58 689 kr | 1 904 kr | 587 kr | 2 491 kr |
| #11 | Okt | 56 785 kr | 1 923 kr | 568 kr | 2 491 kr |
| #12 | Nov | 54 861 kr | 1 942 kr | 549 kr | 2 491 kr |
| #13 | Dec | 52 919 kr | 1 962 kr | 529 kr | 2 491 kr |
| #14 | Jan, 2028 | 50 957 kr | 1 982 kr | 510 kr | 2 491 kr |
| #15 | Feb | 48 975 kr | 2 001 kr | 490 kr | 2 491 kr |
| #16 | Mars | 46 974 kr | 2 021 kr | 470 kr | 2 491 kr |
| #17 | April | 44 953 kr | 2 042 kr | 450 kr | 2 491 kr |
| #18 | Maj | 42 911 kr | 2 062 kr | 429 kr | 2 491 kr |
| #19 | Juni | 40 849 kr | 2 083 kr | 408 kr | 2 491 kr |
| #20 | Juli | 38 767 kr | 2 103 kr | 388 kr | 2 491 kr |
| #21 | Aug | 36 663 kr | 2 124 kr | 367 kr | 2 491 kr |
| #22 | Sep | 34 539 kr | 2 146 kr | 345 kr | 2 491 kr |
| #23 | Okt | 32 393 kr | 2 167 kr | 324 kr | 2 491 kr |
| #24 | Nov | 30 226 kr | 2 189 kr | 302 kr | 2 491 kr |
| #25 | Dec | 28 037 kr | 2 211 kr | 280 kr | 2 491 kr |
| #26 | Jan, 2029 | 25 827 kr | 2 233 kr | 258 kr | 2 491 kr |
| #27 | Feb | 23 594 kr | 2 255 kr | 236 kr | 2 491 kr |
| #28 | Mars | 21 339 kr | 2 278 kr | 213 kr | 2 491 kr |
| #29 | April | 19 061 kr | 2 300 kr | 191 kr | 2 491 kr |
| #30 | Maj | 16 760 kr | 2 323 kr | 168 kr | 2 491 kr |
| #31 | Juni | 14 437 kr | 2 347 kr | 144 kr | 2 491 kr |
| #32 | Juli | 12 090 kr | 2 370 kr | 121 kr | 2 491 kr |
| #33 | Aug | 9 720 kr | 2 394 kr | 97 kr | 2 491 kr |
| #34 | Sep | 7 326 kr | 2 418 kr | 73 kr | 2 491 kr |
| #35 | Okt | 4 908 kr | 2 442 kr | 49 kr | 2 491 kr |
| #36 | Nov | 2 466 kr | 2 466 kr | 25 kr | 2 491 kr |
10 augusti 2026
Grym tjänst! Kunde jämföra flera långivare enkelt
23 april 2024
Jag fick det lånet.
23 april 2024
+ Snabba pengar på kontot
+ Ingen UC
+ Flera erbjudanden
- Lite otydligt med info om man kommer få flera erbjudanden efter det första trillat in?