Kreditium betyget är en sammanvägning av det redaktionella betyget, användaromdömen på Kreditium och externa omdömen.
| Lånebelopp | 30 000 kr |
| Räntekostnad | 11 246 kr |
| Avgifter | 4 020 kr |
| Att betala | 45 266 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Avgifter | Totalt att betala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Nov, 2026 | 30 000 kr | 596 kr | 550 kr | 520 kr | 1 666 kr |
| #2 | Dec | 29 404 kr | 607 kr | 539 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #3 | Jan, 2027 | 28 798 kr | 618 kr | 528 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #4 | Feb | 28 180 kr | 629 kr | 517 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #5 | Mars | 27 551 kr | 641 kr | 505 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #6 | April | 26 910 kr | 652 kr | 493 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #7 | Maj | 26 258 kr | 664 kr | 481 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #8 | Juni | 25 594 kr | 676 kr | 469 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #9 | Juli | 24 917 kr | 689 kr | 457 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #10 | Aug | 24 228 kr | 702 kr | 444 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #11 | Sep | 23 527 kr | 714 kr | 431 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #12 | Okt | 22 812 kr | 727 kr | 418 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #13 | Nov | 22 085 kr | 741 kr | 405 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #14 | Dec | 21 344 kr | 754 kr | 391 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #15 | Jan, 2028 | 20 589 kr | 768 kr | 377 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #16 | Feb | 19 821 kr | 782 kr | 363 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #17 | Mars | 19 039 kr | 797 kr | 349 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #18 | April | 18 242 kr | 811 kr | 334 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #19 | Maj | 17 431 kr | 826 kr | 320 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #20 | Juni | 16 605 kr | 841 kr | 304 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #21 | Juli | 15 764 kr | 857 kr | 289 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #22 | Aug | 14 907 kr | 872 kr | 273 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #23 | Sep | 14 034 kr | 888 kr | 257 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #24 | Okt | 13 146 kr | 905 kr | 241 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #25 | Nov | 12 241 kr | 921 kr | 224 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #26 | Dec | 11 320 kr | 938 kr | 208 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #27 | Jan, 2029 | 10 382 kr | 955 kr | 190 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #28 | Feb | 9 426 kr | 973 kr | 173 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #29 | Mars | 8 454 kr | 991 kr | 155 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #30 | April | 7 463 kr | 1 009 kr | 137 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #31 | Maj | 6 454 kr | 1 027 kr | 118 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #32 | Juni | 5 426 kr | 1 046 kr | 99 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #33 | Juli | 4 380 kr | 1 065 kr | 80 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #34 | Aug | 3 315 kr | 1 085 kr | 61 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #35 | Sep | 2 230 kr | 1 105 kr | 41 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #36 | Okt | 1 125 kr | 1 125 kr | 21 kr | 100 kr | 1 246 kr |
26 november 2025
Ni har ofta teknisk incident hos er betalningspartner !!!
25 augusti 2025
Otroligt hjälpsamma !