Ferratum är en bank som erbjuder smslån i form av kontokredit med en vision att "erbjuda snabba och trygga smslån till alla med drömmar, planer eller idéer". Bakom Ferratum står Ferratum Group som ägare och har sitt säte i Malta med registreringsnummer C56251. Ferratum är verksamma i hela världen och finns bland annat i följande länder: Mexiko, Nigeria, Kanada, Sverige och Estland.
Hos Ferratum kan du låna pengar flexibelt utan fasta löptider från 1 000 kr upp till 50 000 kr. Dessutom är Ferratum en stabil och pålitlig långivare som varit aktiva på den svenska marknaden sedan år 2005.
Vidare har du möjlighet att ansöka om kontokredit eller snabblån även med betalningsanmärkningar. Med andra ord är långivaren en stark konkurrent på marknaden inom sms lån som bland annat erbjuder direkt utbetalningar till dig som har bankkonto hos Nordea, Swedbank, Handelsbanken eller SEB.
Kreditium betyget är en sammanvägning av det redaktionella betyget, användaromdömen på Kreditium och externa omdömen.
Ferratum tar ingen uc kontroll på låneansökningar utan använder sig av Creditsafe som ett alternativt kreditupplysningsföretag. Det är tillåtet att ha upp till 6 stycken betalningsanmärkningar, men de måste vara 6 månader eller äldre. Först ansöker du om snabblån eller kontokredit via Ferratums webbplats där du fyller i låneansökan och andra uppgifter, så som personuppgifter. Sedan legitimerar du dig med BankID.
Efteråt när ansökan är gjord tar det ungefär en timme innan du får besked via e-post eller sms. Slutligen, beroende på vilken bank du använder dig av och när du gör ansökan, betalar de ut pengarna direkt. Det gäller även på helger och kvällar. I annat fall gäller utbetalning nästkommande bankdag.
Deras support och service är alltid smidig samt att de är väldigt snabba på att betala ut beviljade lån. Om du har ett bankkonto hos en annan bank än Nordea, Swedbank, Handelsbanken eller SEB måste du ansöka inom öppettiderna för att få utbetalning av pengarna så snabbt som möjligt, alternativt nästkommande bankdag.
Dessutom erbjuder Ferratum utbetalning av ditt sms lån via Swish. Inkomstkravet är att du måste haft en deklarerad inkomst på minst 24 000 kr föregående år. Du får inte ha någon aktiv skuld hos Kronofogden.
Sammanfattningsvis så är Ferratum en pålitlig och flexibel långivare. De har en lång erfarenhet inom branschen och var bland de första i Europa med att lansera snabblån.
Sedan dess har de haft över 2 miljoner kunder med verksamhet i 22 länder. Därmed blir omdömet att vi kan rekommendera långivaren om du är ute efter ett snabbt och flexibelt lån. Kreditgivaren kan också passa dig som har svårt att få lån.
| Lånebelopp | 50 000 kr |
| Räntekostnad | 18 743 kr |
| Avgifter | 2 689 kr |
| Att betala | 71 432 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Avgifter | Totalt att betala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Okt, 2026 | 50 000 kr | 993 kr | 917 kr | 624 kr | 2 534 kr |
| #2 | Nov | 49 007 kr | 1 011 kr | 898 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #3 | Dec | 47 996 kr | 1 030 kr | 880 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #4 | Jan, 2027 | 46 966 kr | 1 048 kr | 861 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #5 | Feb | 45 918 kr | 1 068 kr | 842 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #6 | Mars | 44 850 kr | 1 087 kr | 822 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #7 | April | 43 763 kr | 1 107 kr | 802 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #8 | Maj | 42 656 kr | 1 127 kr | 782 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #9 | Juni | 41 528 kr | 1 148 kr | 761 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #10 | Juli | 40 380 kr | 1 169 kr | 740 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #11 | Aug | 39 211 kr | 1 191 kr | 719 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #12 | Sep | 38 020 kr | 1 212 kr | 697 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #13 | Okt | 36 808 kr | 1 235 kr | 675 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #14 | Nov | 35 573 kr | 1 257 kr | 652 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #15 | Dec | 34 316 kr | 1 280 kr | 629 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #16 | Jan, 2028 | 33 035 kr | 1 304 kr | 606 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #17 | Feb | 31 732 kr | 1 328 kr | 582 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #18 | Mars | 30 404 kr | 1 352 kr | 557 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #19 | April | 29 052 kr | 1 377 kr | 533 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #20 | Maj | 27 675 kr | 1 402 kr | 507 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #21 | Juni | 26 273 kr | 1 428 kr | 482 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #22 | Juli | 24 845 kr | 1 454 kr | 455 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #23 | Aug | 23 391 kr | 1 481 kr | 429 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #24 | Sep | 21 910 kr | 1 508 kr | 402 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #25 | Okt | 20 402 kr | 1 535 kr | 374 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #26 | Nov | 18 867 kr | 1 564 kr | 346 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #27 | Dec | 17 303 kr | 1 592 kr | 317 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #28 | Jan, 2029 | 15 711 kr | 1 621 kr | 288 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #29 | Feb | 14 089 kr | 1 651 kr | 258 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #30 | Mars | 12 438 kr | 1 681 kr | 228 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #31 | April | 10 756 kr | 1 712 kr | 197 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #32 | Maj | 9 044 kr | 1 744 kr | 166 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #33 | Juni | 7 300 kr | 1 776 kr | 134 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #34 | Juli | 5 525 kr | 1 808 kr | 101 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #35 | Aug | 3 717 kr | 1 841 kr | 68 kr | 59 kr | 1 969 kr |
| #36 | Sep | 1 875 kr | 1 875 kr | 34 kr | 59 kr | 1 969 kr |
23 april 2024
Bra med att bara betala ränta när jag använt mina pengar, men lite väl dyrt..
23 april 2024
Snabbt och togs ingen uc, en av få som var villiga att bevilja mig ett lån när alla andra långivare är så fruktansvärt strikta.