Här listar vi långivare som erbjuder lån på 20 000 kr med svar på direkten. I listan har vi kreditgivare och låneförmedlare som erbjuder snabblån utan UC eller privatlån utan säkerhet. Det passar också dig som nu direkt vill ta ett lån på 20 000 utan UC med låg inkomst eller utan fast anställning. Många av de lån som vi listar är dessutom med en låg ränta och går att få trots betalningsanmärkning.

| Sambla |
4,50 %
21,99 %
|
|---|---|
| Finello |
4,50 %
21,99 %
|
| Lendo |
4,95 %
23,00 %
|
| Zmarta |
5,20 %
22,00 %
|
| Advisa |
4,50 %
21,99 %
|
| Northmill |
7,90 %
21,90 %
|
| Kredio |
22,95 %
|
| Lumify |
22,00 %
|
| Ferratum |
22,99 %
|
| Brixo |
21,95 %
|
| Loanstep |
19,95 %
21,95 %
|
| Bank Norwegian |
5,99 %
18,99 %
|
| Binly |
22,00 %
|
| Tomly |
22,00 %
|
| Credifi |
22,00 %
|
| Creditstar |
20,00 %
|
| Fairlo |
23,00 %
|
| ViaConto |
23,00 %
|
| Northmill samlingslån |
4,95 %
23,00 %
|
Här har vi tagit fram kostanden för ett lån på 20 000 kr för två olika lån. Ett av dessa lån är från en långivare som samarbetar med låneförmedlaren Sambla, och det andra lånet är från långivaren Ferratum.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 707,29 kr | 487,50 kr | 0,00 kr | 20 487,50 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 872,40 kr | 937,50 kr | 0,00 kr | 20 937,50 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 594,10 kr | 1 387,50 kr | 0,00 kr | 21 387,50 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Sambla (4.5 %). Avikostnaden hos Sambla är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 707,29 kr | 487,50 kr | 0,00 kr | 20 487,50 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 872,40 kr | 937,50 kr | 0,00 kr | 20 937,50 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 594,10 kr | 1 387,50 kr | 0,00 kr | 21 387,50 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Finello (4.5 %). Avikostnaden hos Finello är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 711,35 kr | 536,25 kr | 0,00 kr | 20 536,25 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 876,30 kr | 1 031,25 kr | 0,00 kr | 21 031,25 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 597,95 kr | 1 526,25 kr | 0,00 kr | 21 526,25 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Lendo (4.95 %). Avikostnaden hos Lendo är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 713,61 kr | 563,33 kr | 0,00 kr | 20 563,33 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 878,47 kr | 1 083,33 kr | 0,00 kr | 21 083,33 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 600,09 kr | 1 603,33 kr | 0,00 kr | 21 603,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Zmarta (5.2 %). Avikostnaden hos Zmarta är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 760,35 kr | 536,25 kr | 588,00 kr | 21 124,25 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 900,80 kr | 1 031,25 kr | 588,00 kr | 21 619,25 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 614,28 kr | 1 526,25 kr | 588,00 kr | 22 114,25 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Axo Finans (4.95 %). Avikostnaden hos Axo Finans är 0 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 707,29 kr | 487,50 kr | 0,00 kr | 20 487,50 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 872,40 kr | 937,50 kr | 0,00 kr | 20 937,50 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 594,10 kr | 1 387,50 kr | 0,00 kr | 21 387,50 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Advisa (4.5 %). Avikostnaden hos Advisa är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 756,99 kr | 855,83 kr | 228,00 kr | 21 083,83 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 920,91 kr | 1 645,83 kr | 456,00 kr | 22 101,83 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 642,22 kr | 2 435,83 kr | 684,00 kr | 23 119,83 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Northmill (7.9 %). Avikostnaden hos Northmill är 19 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 873,85 kr | 2 486,25 kr | 0,00 kr | 22 486,25 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 1 032,55 kr | 4 781,25 kr | 0,00 kr | 24 781,25 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 752,12 kr | 7 076,25 kr | 0,00 kr | 27 076,25 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Kredio (22.95 %). Avikostnaden hos Kredio är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 974,28 kr | 2 383,33 kr | 1 308,00 kr | 23 691,33 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 1 108,81 kr | 4 583,33 kr | 2 028,00 kr | 26 611,33 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 820,31 kr | 6 783,33 kr | 2 748,00 kr | 29 531,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Lumify (22 %). Avikostnaden hos Lumify är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 980,30 kr | 2 490,58 kr | 1 273,00 kr | 23 763,58 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 1 115,44 kr | 4 789,58 kr | 1 981,00 kr | 26 770,58 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 827,16 kr | 7 088,58 kr | 2 689,00 kr | 29 777,58 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Ferratum (22.99 %). Avikostnaden hos Ferratum är 59 kr och uppläggningsavgiften är 565 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 864,83 kr | 2 377,92 kr | 0,00 kr | 22 377,92 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 1 023,87 kr | 4 572,92 kr | 0,00 kr | 24 572,92 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 743,55 kr | 6 767,92 kr | 0,00 kr | 26 767,92 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Brixo (21.95 %). Avikostnaden hos Brixo är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 961,52 kr | 2 161,25 kr | 1 377,00 kr | 23 538,25 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 1 098,39 kr | 4 156,25 kr | 2 205,00 kr | 26 361,25 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 810,67 kr | 6 151,25 kr | 3 033,00 kr | 29 184,25 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Loanstep (19.95 %). Avikostnaden hos Loanstep är 69 kr och uppläggningsavgiften är 549 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 772,99 kr | 648,92 kr | 627,00 kr | 21 275,92 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 920,95 kr | 1 247,92 kr | 855,00 kr | 22 102,92 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 636,94 kr | 1 846,92 kr | 1 083,00 kr | 22 929,92 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Bank Norwegian (5.99 %). Avikostnaden hos Bank Norwegian är 19 kr och uppläggningsavgiften är 399 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 974,28 kr | 2 383,33 kr | 1 308,00 kr | 23 691,33 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 1 108,81 kr | 4 583,33 kr | 2 028,00 kr | 26 611,33 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 820,31 kr | 6 783,33 kr | 2 748,00 kr | 29 531,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Binly (22 %). Avikostnaden hos Binly är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 974,28 kr | 2 383,33 kr | 1 308,00 kr | 23 691,33 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 1 108,81 kr | 4 583,33 kr | 2 028,00 kr | 26 611,33 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 820,31 kr | 6 783,33 kr | 2 748,00 kr | 29 531,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Tomly (22 %). Avikostnaden hos Tomly är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 974,28 kr | 2 383,33 kr | 1 308,00 kr | 23 691,33 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 1 108,81 kr | 4 583,33 kr | 2 028,00 kr | 26 611,33 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 820,31 kr | 6 783,33 kr | 2 748,00 kr | 29 531,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Credifi (22 %). Avikostnaden hos Credifi är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 917,22 kr | 2 166,67 kr | 840,00 kr | 23 006,67 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 1 064,44 kr | 4 166,67 kr | 1 380,00 kr | 25 546,67 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 780,19 kr | 6 166,67 kr | 1 920,00 kr | 28 086,67 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Creditstar (20 %). Avikostnaden hos Creditstar är 45 kr och uppläggningsavgiften är 300 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 982,31 kr | 2 491,67 kr | 1 296,00 kr | 23 787,67 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 1 116,49 kr | 4 791,67 kr | 2 004,00 kr | 26 795,67 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 827,88 kr | 7 091,67 kr | 2 712,00 kr | 29 803,67 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Fairlo (23 %). Avikostnaden hos Fairlo är 59 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 2 298,31 kr | 2 491,67 kr | 5 088,00 kr | 27 579,67 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 1 432,49 kr | 4 791,67 kr | 9 588,00 kr | 34 379,67 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 1 143,88 kr | 7 091,67 kr | 14 088,00 kr | 41 179,67 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos ViaConto (23 %). Avikostnaden hos ViaConto är 375 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 kr | 1 år | 1 749,60 kr | 536,25 kr | 459,00 kr | 20 995,25 kr |
| 20 000 kr | 2 år | 895,43 kr | 1 031,25 kr | 459,00 kr | 21 490,25 kr |
| 20 000 kr | 3 år | 610,70 kr | 1 526,25 kr | 459,00 kr | 21 985,25 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Northmill samlingslån (4.95 %). Avikostnaden hos Northmill samlingslån är 0 kr och uppläggningsavgiften är 459 kr.
| Räntekostnad | 1 300 kr |
| Ränteavdrag | −390 kr |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Aviavgift | 0 kr |
| Total kostnad | 910 kr |
| Total återbetalning | 20 910 kr |
| Månadsbetalning | 1 743 kr |
Skall du låna något annat än 20000 kr? Hitta den summa du letar efter här nedan.
Det tar vanligtvis mellan 0 - 3 bankdagar att få pengarna utbetalda. Om både du och långivaren har konto hos samma bank, så går det snabbare än så.
De flesta lån kan lösas när som helst. Vissa långivare kan ta ut en mindre avgift, men ofta är det kostnadsfritt för konsumentkrediter.
Försenade betalningar kan leda till påminnelseavgifter, inkasso och i värsta fall betalningsanmärkning.
Mattias är skribent på Kreditium.se sedan 2019. Mattias har en bakgrund inom kundservice på en av Sveriges storbanker och en högskoleutbildning inom ekonomi.
Få tips, erbjudanden och mycket mer direkt på mailen.