Om du är i en situation där du snabbt behöver låna 25 000 kr så finns det en hel del möjligheter. I vår lista hittar du smslån, kontokrediter och privatlån. Lånen vi listar har såväl långa som korta löptider, från 30 dagar till 15 år. Flera godtar också betalningsanmärkningar och ger dig svar direkt vid ansökan.

| Sambla |
4,50 %
21,99 %
|
|---|---|
| Northmill |
7,90 %
21,90 %
|
| Kredio |
22,95 %
|
| Lumify |
22,00 %
|
| Ferratum |
22,99 %
|
| Brixo |
21,95 %
|
| Lendo |
4,95 %
23,00 %
|
| Creditstar |
20,00 %
|
| Advisa |
4,50 %
21,99 %
|
| Credifi |
22,00 %
|
| Finello |
4,50 %
21,99 %
|
| Plus1 |
7,00 %
22,50 %
|
| Loanstep |
19,95 %
21,95 %
|
| Bank Norwegian |
5,99 %
18,99 %
|
| Tomly |
22,00 %
|
| Fairlo |
23,00 %
|
| Binly |
22,00 %
|
| Zmarta |
5,20 %
22,00 %
|
| Northmill samlingslån |
4,95 %
23,00 %
|
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 134,11 kr | 609,38 kr | 0,00 kr | 25 609,38 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 568,68 kr | 2 296,88 kr | 0,00 kr | 27 296,88 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 220,81 kr | 6 796,88 kr | 0,00 kr | 31 796,88 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Sambla (4.5 %). Avikostnaden hos Sambla är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 191,48 kr | 1 069,79 kr | 228,00 kr | 26 297,79 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 623,84 kr | 4 032,29 kr | 912,00 kr | 29 944,29 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 275,47 kr | 11 932,29 kr | 2 736,00 kr | 39 668,29 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Northmill (7.9 %). Avikostnaden hos Northmill är 19 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 342,32 kr | 3 107,81 kr | 0,00 kr | 28 107,81 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 764,88 kr | 11 714,06 kr | 0,00 kr | 36 714,06 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 414,33 kr | 34 664,06 kr | 0,00 kr | 59 664,06 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Kredio (22.95 %). Avikostnaden hos Kredio är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 440,60 kr | 2 979,17 kr | 1 308,00 kr | 29 287,17 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 827,02 kr | 11 229,17 kr | 3 468,00 kr | 39 697,17 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 468,45 kr | 33 229,17 kr | 9 228,00 kr | 67 457,17 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Lumify (22 %). Avikostnaden hos Lumify är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 448,85 kr | 3 113,23 kr | 1 273,00 kr | 29 386,23 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 836,07 kr | 11 734,48 kr | 3 397,00 kr | 40 131,48 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 477,68 kr | 34 724,48 kr | 9 061,00 kr | 68 785,48 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Ferratum (22.99 %). Avikostnaden hos Ferratum är 59 kr och uppläggningsavgiften är 565 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 331,03 kr | 2 972,40 kr | 0,00 kr | 27 972,40 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 754,24 kr | 11 203,65 kr | 0,00 kr | 36 203,65 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 403,84 kr | 33 153,65 kr | 0,00 kr | 58 153,65 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Brixo (21.95 %). Avikostnaden hos Brixo är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 139,19 kr | 670,31 kr | 0,00 kr | 25 670,31 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 573,47 kr | 2 526,56 kr | 0,00 kr | 27 526,56 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 225,53 kr | 7 476,56 kr | 0,00 kr | 32 476,56 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Lendo (4.95 %). Avikostnaden hos Lendo är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 379,03 kr | 2 708,33 kr | 840,00 kr | 28 548,33 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 784,76 kr | 10 208,33 kr | 2 460,00 kr | 37 668,33 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 430,47 kr | 30 208,33 kr | 6 780,00 kr | 61 988,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Creditstar (20 %). Avikostnaden hos Creditstar är 45 kr och uppläggningsavgiften är 300 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 134,11 kr | 609,38 kr | 0,00 kr | 25 609,38 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 568,68 kr | 2 296,88 kr | 0,00 kr | 27 296,88 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 220,81 kr | 6 796,88 kr | 0,00 kr | 31 796,88 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Advisa (4.5 %). Avikostnaden hos Advisa är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 440,60 kr | 2 979,17 kr | 1 308,00 kr | 29 287,17 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 827,02 kr | 11 229,17 kr | 3 468,00 kr | 39 697,17 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 468,45 kr | 33 229,17 kr | 9 228,00 kr | 67 457,17 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Credifi (22 %). Avikostnaden hos Credifi är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 134,11 kr | 609,38 kr | 0,00 kr | 25 609,38 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 568,68 kr | 2 296,88 kr | 0,00 kr | 27 296,88 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 220,81 kr | 6 796,88 kr | 0,00 kr | 31 796,88 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Finello (4.5 %). Avikostnaden hos Finello är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 274,24 kr | 947,92 kr | 1 343,00 kr | 27 290,92 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 645,00 kr | 3 572,92 kr | 2 387,00 kr | 30 959,92 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 282,94 kr | 10 572,92 kr | 5 171,00 kr | 40 743,92 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Plus1 (7 %). Avikostnaden hos Plus1 är 29 kr och uppläggningsavgiften är 995 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 423,21 kr | 2 701,56 kr | 1 377,00 kr | 29 078,56 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 813,41 kr | 10 182,81 kr | 3 861,00 kr | 39 043,81 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 455,68 kr | 30 132,81 kr | 10 485,00 kr | 65 617,81 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Loanstep (19.95 %). Avikostnaden hos Loanstep är 69 kr och uppläggningsavgiften är 549 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 203,18 kr | 811,15 kr | 627,00 kr | 26 438,15 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 611,84 kr | 3 057,40 kr | 1 311,00 kr | 29 368,40 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 258,21 kr | 9 047,40 kr | 3 135,00 kr | 37 182,40 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Bank Norwegian (5.99 %). Avikostnaden hos Bank Norwegian är 19 kr och uppläggningsavgiften är 399 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 440,60 kr | 2 979,17 kr | 1 308,00 kr | 29 287,17 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 827,02 kr | 11 229,17 kr | 3 468,00 kr | 39 697,17 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 468,45 kr | 33 229,17 kr | 9 228,00 kr | 67 457,17 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Tomly (22 %). Avikostnaden hos Tomly är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 450,88 kr | 3 114,58 kr | 1 296,00 kr | 29 410,58 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 836,66 kr | 11 739,58 kr | 3 420,00 kr | 40 159,58 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 477,94 kr | 34 739,58 kr | 9 084,00 kr | 68 823,58 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Fairlo (23 %). Avikostnaden hos Fairlo är 59 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 440,60 kr | 2 979,17 kr | 1 308,00 kr | 29 287,17 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 827,02 kr | 11 229,17 kr | 3 468,00 kr | 39 697,17 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 468,45 kr | 33 229,17 kr | 9 228,00 kr | 67 457,17 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Binly (22 %). Avikostnaden hos Binly är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 142,01 kr | 704,17 kr | 0,00 kr | 25 704,17 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 576,13 kr | 2 654,17 kr | 0,00 kr | 27 654,17 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 228,15 kr | 7 854,17 kr | 0,00 kr | 32 854,17 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Zmarta (5.2 %). Avikostnaden hos Zmarta är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 1 år | 2 177,44 kr | 670,31 kr | 459,00 kr | 26 129,31 kr |
| 25 000 kr | 4 år | 583,03 kr | 2 526,56 kr | 459,00 kr | 27 985,56 kr |
| 25 000 kr | 12 år | 228,72 kr | 7 476,56 kr | 459,00 kr | 32 935,56 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Northmill samlingslån (4.95 %). Avikostnaden hos Northmill samlingslån är 0 kr och uppläggningsavgiften är 459 kr.
| Räntekostnad | 1 625 kr |
| Ränteavdrag | −488 kr |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Aviavgift | 0 kr |
| Total kostnad | 1 138 kr |
| Total återbetalning | 26 138 kr |
| Månadsbetalning | 2 178 kr |
Varierar mellan långivare, men 0 - 3 dagar är vanligt. Ansök under kundservice öppettider för att få pengarna utbetalda snabbare. Om både du och långivaren har konto hos samma bank, så kan det gå så snabbt som på under 15 minuter.
Ja, i Sverige finns det över 35 långivare som erbjuder lån trots anmärkningar.
De flesta lån kan lösas när som helst. Vissa långivare kan ta ut en mindre avgift, men ofta är det kostnadsfritt för konsumentkrediter.
Mattias är skribent på Kreditium.se sedan 2019. Mattias har en bakgrund inom kundservice på en av Sveriges storbanker och en högskoleutbildning inom ekonomi.
Få tips, erbjudanden och mycket mer direkt på mailen.