Om du är i en situation där du snabbt behöver låna 80 000 kr så finns det en hel del möjligheter. I vår lista hittar du smslån, kontokrediter och vanliga privatlån. Lånen vi listar har såväl långa som korta löptider, från 30 dagar till 15 år. Flera godtar också betalningsanmärkningar och ger dig svar direkt vid ansökan.


| Lendo |
4,95 %
23,00 %
|
|---|---|
| Sambla |
4,50 %
21,99 %
|
| Advisa |
4,50 %
21,99 %
|
| Kredio |
22,95 %
|
| Lumify |
22,00 %
|
| Binly |
22,00 %
|
| Bank Norwegian |
5,99 %
18,99 %
|
| Tomly |
22,00 %
|
| Credifi |
22,00 %
|
| Creditstar |
20,00 %
|
| Finello |
4,50 %
21,99 %
|
| Zmarta |
5,20 %
22,00 %
|
| Plus1 |
7,00 %
22,50 %
|
| Northmill samlingslån |
4,95 %
23,00 %
|
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 000 kr | 1 år | 6 845,42 kr | 2 145,00 kr | 0,00 kr | 82 145,00 kr |
| 80 000 kr | 4 år | 1 835,10 kr | 8 085,00 kr | 0,00 kr | 88 085,00 kr |
| 80 000 kr | 12 år | 721,70 kr | 23 925,00 kr | 0,00 kr | 103 925,00 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Lendo (4.95 %). Avikostnaden hos Lendo är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 000 kr | 1 år | 6 829,17 kr | 1 950,00 kr | 0,00 kr | 81 950,00 kr |
| 80 000 kr | 4 år | 1 819,79 kr | 7 350,00 kr | 0,00 kr | 87 350,00 kr |
| 80 000 kr | 12 år | 706,60 kr | 21 750,00 kr | 0,00 kr | 101 750,00 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Sambla (4.5 %). Avikostnaden hos Sambla är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 000 kr | 1 år | 6 829,17 kr | 1 950,00 kr | 0,00 kr | 81 950,00 kr |
| 80 000 kr | 4 år | 1 819,79 kr | 7 350,00 kr | 0,00 kr | 87 350,00 kr |
| 80 000 kr | 12 år | 706,60 kr | 21 750,00 kr | 0,00 kr | 101 750,00 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Advisa (4.5 %). Avikostnaden hos Advisa är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 000 kr | 1 år | 7 495,42 kr | 9 945,00 kr | 0,00 kr | 89 945,00 kr |
| 80 000 kr | 4 år | 2 447,60 kr | 37 485,00 kr | 0,00 kr | 117 485,00 kr |
| 80 000 kr | 12 år | 1 325,87 kr | 110 925,00 kr | 0,00 kr | 190 925,00 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Kredio (22.95 %). Avikostnaden hos Kredio är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 000 kr | 1 år | 7 570,11 kr | 9 533,33 kr | 1 308,00 kr | 90 841,33 kr |
| 80 000 kr | 4 år | 2 487,53 kr | 35 933,33 kr | 3 468,00 kr | 119 401,33 kr |
| 80 000 kr | 12 år | 1 358,06 kr | 106 333,33 kr | 9 228,00 kr | 195 561,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Lumify (22 %). Avikostnaden hos Lumify är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 000 kr | 1 år | 7 570,11 kr | 9 533,33 kr | 1 308,00 kr | 90 841,33 kr |
| 80 000 kr | 4 år | 2 487,53 kr | 35 933,33 kr | 3 468,00 kr | 119 401,33 kr |
| 80 000 kr | 12 år | 1 358,06 kr | 106 333,33 kr | 9 228,00 kr | 195 561,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Binly (22 %). Avikostnaden hos Binly är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 000 kr | 1 år | 6 935,22 kr | 2 595,67 kr | 627,00 kr | 83 222,67 kr |
| 80 000 kr | 4 år | 1 897,81 kr | 9 783,67 kr | 1 311,00 kr | 91 094,67 kr |
| 80 000 kr | 12 år | 778,38 kr | 28 951,67 kr | 3 135,00 kr | 112 086,67 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Bank Norwegian (5.99 %). Avikostnaden hos Bank Norwegian är 19 kr och uppläggningsavgiften är 399 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 000 kr | 1 år | 7 570,11 kr | 9 533,33 kr | 1 308,00 kr | 90 841,33 kr |
| 80 000 kr | 4 år | 2 487,53 kr | 35 933,33 kr | 3 468,00 kr | 119 401,33 kr |
| 80 000 kr | 12 år | 1 358,06 kr | 106 333,33 kr | 9 228,00 kr | 195 561,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Tomly (22 %). Avikostnaden hos Tomly är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 000 kr | 1 år | 7 570,11 kr | 9 533,33 kr | 1 308,00 kr | 90 841,33 kr |
| 80 000 kr | 4 år | 2 487,53 kr | 35 933,33 kr | 3 468,00 kr | 119 401,33 kr |
| 80 000 kr | 12 år | 1 358,06 kr | 106 333,33 kr | 9 228,00 kr | 195 561,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Credifi (22 %). Avikostnaden hos Credifi är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 000 kr | 1 år | 7 458,89 kr | 8 666,67 kr | 840,00 kr | 89 506,67 kr |
| 80 000 kr | 4 år | 2 398,47 kr | 32 666,67 kr | 2 460,00 kr | 115 126,67 kr |
| 80 000 kr | 12 år | 1 273,94 kr | 96 666,67 kr | 6 780,00 kr | 183 446,67 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Creditstar (20 %). Avikostnaden hos Creditstar är 45 kr och uppläggningsavgiften är 300 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 000 kr | 1 år | 6 829,17 kr | 1 950,00 kr | 0,00 kr | 81 950,00 kr |
| 80 000 kr | 4 år | 1 819,79 kr | 7 350,00 kr | 0,00 kr | 87 350,00 kr |
| 80 000 kr | 12 år | 706,60 kr | 21 750,00 kr | 0,00 kr | 101 750,00 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Finello (4.5 %). Avikostnaden hos Finello är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 000 kr | 1 år | 6 854,44 kr | 2 253,33 kr | 0,00 kr | 82 253,33 kr |
| 80 000 kr | 4 år | 1 843,61 kr | 8 493,33 kr | 0,00 kr | 88 493,33 kr |
| 80 000 kr | 12 år | 730,09 kr | 25 133,33 kr | 0,00 kr | 105 133,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Zmarta (5.2 %). Avikostnaden hos Zmarta är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 000 kr | 1 år | 7 031,36 kr | 3 033,33 kr | 1 343,00 kr | 84 376,33 kr |
| 80 000 kr | 4 år | 1 954,59 kr | 11 433,33 kr | 2 387,00 kr | 93 820,33 kr |
| 80 000 kr | 12 år | 826,42 kr | 33 833,33 kr | 5 171,00 kr | 119 004,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Plus1 (7 %). Avikostnaden hos Plus1 är 29 kr och uppläggningsavgiften är 995 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 000 kr | 1 år | 6 883,67 kr | 2 145,00 kr | 459,00 kr | 82 604,00 kr |
| 80 000 kr | 4 år | 1 844,67 kr | 8 085,00 kr | 459,00 kr | 88 544,00 kr |
| 80 000 kr | 12 år | 724,89 kr | 23 925,00 kr | 459,00 kr | 104 384,00 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Northmill samlingslån (4.95 %). Avikostnaden hos Northmill samlingslån är 0 kr och uppläggningsavgiften är 459 kr.
| Räntekostnad | 5 200 kr |
| Ränteavdrag | −1 560 kr |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Aviavgift | 0 kr |
| Total kostnad | 3 640 kr |
| Total återbetalning | 83 640 kr |
| Månadsbetalning | 6 970 kr |
Skall du låna något annat än 80000 kr? Hitta den summa du letar efter här nedan.
Ja, det går att låna 80 000 utan UC genom Kredio.
Vanligtvis betalar kreditgivare ut pengarna in om 1 - 3 bankdagar efter beviljat lån. Ansök med BankID för att processen ska gå så fort som möjligt.
Räntan baserar sig på din nuvarande ekonomiska situation. Har du en stabil inkomst är det enklare att få ett lån och du har även bättre möjligheter att få en låg ränta.
Mattias är skribent på Kreditium.se sedan 2019. Mattias har en bakgrund inom kundservice på en av Sveriges storbanker och en högskoleutbildning inom ekonomi.
Få tips, erbjudanden och mycket mer direkt på mailen.