GF Card är ett virtuellt Visa-kort med en kreditgräns på 3 000–30 000 kr. Räntan är rörlig och ligger för närvarande på 22 %. Kortet har ingen räntefri period, så ränta börjar löpa från den dag du gör ett köp. Det finns ingen årsavgift. Du betalar en uppläggningsavgift på 299 kr när krediten beviljas.
Kreditium betyget är en sammanvägning av det redaktionella betyget, användaromdömen på Kreditium och externa omdömen.
GF Card är ett virtuellt Visa-kort. Det aktiveras direkt när krediten har beviljats, och du kan ofta börja handla inom några minuter. Du behöver alltså inte vänta på ett kort med posten. Du ser kortuppgifterna och hanterar kortet på Mina sidor.
GF Money använder Creditsafe för kreditupplysningen. Varken din ansökan eller hur du använder krediten syns hos UC.
De flesta nya kunder börjar med 10 000 kr att handla för. Varje gång du betalar en faktura i tid ökar beloppet du kan använda med 5 000 kr, upp till den kreditgräns du har fått beviljad. Kreditgränsen kan som mest bli 30 000 kr.
Kortet fungerar med Google Pay på Android. På iPhone använder du kortet via den kostnadsfria appen Curve, som du sedan kan lägga till i Apple Pay.
GF Card är ett kort för köp, och krediten betalas inte ut som pengar på ditt konto. Kortet aktiveras direkt när ansökan har beviljats, ofta inom några minuter. Det kan användas för köp i butik, online och i mobilen. Kontantuttag går inte att göra med kortet. Kortet kan heller inte användas för spel eller kryptovaluta.
Du når GF Moneys kundtjänst via chatten vardagar 08.00–16.00. Utanför öppettiderna svarar en AI-assistent på allmänna frågor. Du kan också ringa 018-71 00 02 på vardagar 10.00–15.00 eller mejla till [email protected]. Mejl besvaras inom 24 timmar. Kortet hanterar du själv på Mina sidor. Där kan du se fakturor, aktivera 3D Secure och spärra kortet.
| Lånebelopp | 30 000 kr |
| Räntekostnad | 11 246 kr |
| Avgifter | 4 020 kr |
| Att betala | 45 266 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Avgifter | Totalt att betala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Dec, 2026 | 30 000 kr | 596 kr | 550 kr | 520 kr | 1 666 kr |
| #2 | Jan, 2027 | 29 404 kr | 607 kr | 539 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #3 | Feb | 28 798 kr | 618 kr | 528 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #4 | Mars | 28 180 kr | 629 kr | 517 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #5 | April | 27 551 kr | 641 kr | 505 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #6 | Maj | 26 910 kr | 652 kr | 493 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #7 | Juni | 26 258 kr | 664 kr | 481 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #8 | Juli | 25 594 kr | 676 kr | 469 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #9 | Aug | 24 917 kr | 689 kr | 457 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #10 | Sep | 24 228 kr | 702 kr | 444 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #11 | Okt | 23 527 kr | 714 kr | 431 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #12 | Nov | 22 812 kr | 727 kr | 418 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #13 | Dec | 22 085 kr | 741 kr | 405 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #14 | Jan, 2028 | 21 344 kr | 754 kr | 391 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #15 | Feb | 20 589 kr | 768 kr | 377 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #16 | Mars | 19 821 kr | 782 kr | 363 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #17 | April | 19 039 kr | 797 kr | 349 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #18 | Maj | 18 242 kr | 811 kr | 334 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #19 | Juni | 17 431 kr | 826 kr | 320 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #20 | Juli | 16 605 kr | 841 kr | 304 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #21 | Aug | 15 764 kr | 857 kr | 289 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #22 | Sep | 14 907 kr | 872 kr | 273 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #23 | Okt | 14 034 kr | 888 kr | 257 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #24 | Nov | 13 146 kr | 905 kr | 241 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #25 | Dec | 12 241 kr | 921 kr | 224 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #26 | Jan, 2029 | 11 320 kr | 938 kr | 208 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #27 | Feb | 10 382 kr | 955 kr | 190 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #28 | Mars | 9 426 kr | 973 kr | 173 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #29 | April | 8 454 kr | 991 kr | 155 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #30 | Maj | 7 463 kr | 1 009 kr | 137 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #31 | Juni | 6 454 kr | 1 027 kr | 118 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #32 | Juli | 5 426 kr | 1 046 kr | 99 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #33 | Aug | 4 380 kr | 1 065 kr | 80 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #34 | Sep | 3 315 kr | 1 085 kr | 61 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #35 | Okt | 2 230 kr | 1 105 kr | 41 kr | 100 kr | 1 246 kr |
| #36 | Nov | 1 125 kr | 1 125 kr | 21 kr | 100 kr | 1 246 kr |
26 november 2025
Ni har ofta teknisk incident hos er betalningspartner !!!
25 augusti 2025
Otroligt hjälpsamma !